Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 03/21/2025 10:50pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
60 km SW of Coronado, CA | 2.2 | 138 mi | 03/21/2025 9:50pm | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 167 mi | 03/21/2025 6:58pm | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 149 mi | 03/20/2025 7:15pm | map |
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 171 mi | 03/20/2025 6:51pm | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 149 mi | 03/20/2025 4:29pm | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 150 mi | 03/20/2025 3:05am | map |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 177 mi | 03/20/2025 2:36am | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 150 mi | 03/20/2025 1:41am | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 150 mi | 03/20/2025 1:39am | map |
13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 158 mi | 03/19/2025 6:18pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 18 mi | 03/18/2025 11:44pm | map |
1 km N of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 26 mi | 03/18/2025 4:43pm | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 158 mi | 03/18/2025 3:43pm | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 158 mi | 03/18/2025 3:27pm | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 172 mi | 03/17/2025 3:52pm | map |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 200 mi | 03/17/2025 4:50am | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 135 mi | 03/17/2025 2:17am | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 18 mi | 03/16/2025 9:13pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 18 mi | 03/16/2025 8:17pm | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 158 mi | 03/15/2025 3:55am | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.