Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 03/12/2026 9:46am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 187 mi | 03/11/2026 10:52am | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 49 mi | 03/10/2026 10:51am | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 188 mi | 03/10/2026 4:15am | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 142 mi | 03/08/2026 10:22pm | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 125 mi | 03/08/2026 6:43am | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 124 mi | 03/06/2026 11:54pm | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 125 mi | 03/06/2026 9:58pm | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 124 mi | 03/06/2026 5:35pm | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 167 mi | 03/05/2026 6:59pm | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 167 mi | 03/05/2026 4:54pm | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 167 mi | 03/05/2026 3:56pm | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 159 mi | 03/05/2026 11:42am | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.