Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 07/13/2025 4:09am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 134 mi | 07/13/2025 3:03am | map |
16 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 189 mi | 07/12/2025 7:32pm | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 168 mi | 07/11/2025 10:05pm | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 129 mi | 07/11/2025 9:35pm | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 143 mi | 07/11/2025 10:49am | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 150 mi | 07/11/2025 6:39am | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 187 mi | 07/11/2025 4:26am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 187 mi | 07/11/2025 3:21am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 187 mi | 07/11/2025 2:59am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 187 mi | 07/11/2025 2:55am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 187 mi | 07/11/2025 2:55am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 187 mi | 07/11/2025 1:52am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 187 mi | 07/11/2025 1:22am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 187 mi | 07/11/2025 1:19am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 187 mi | 07/11/2025 1:18am | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 159 mi | 07/10/2025 7:16pm | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 149 mi | 07/10/2025 5:17pm | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 143 mi | 07/10/2025 5:16pm | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 50 mi | 07/09/2025 11:18am | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 119 mi | 07/09/2025 8:58am | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 66 mi | 07/09/2025 2:01am | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 117 mi | 07/08/2025 10:03pm | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 157 mi | 07/08/2025 4:34pm | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 167 mi | 07/08/2025 3:43am | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 105 mi | 07/08/2025 3:02am | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 126 mi | 07/07/2025 11:50pm | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 142 mi | 07/07/2025 11:29am | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 138 mi | 07/07/2025 3:20am | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 134 mi | 07/07/2025 2:22am | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 30 mi | 07/06/2025 9:31pm | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.