Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 07/22/2026 6:56am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 131 mi | 07/22/2026 2:34am | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.3 | 144 mi | 07/21/2026 11:14pm | map |
| 9 km SSW of Big Pine, CA | 2.3 | 199 mi | 07/21/2026 5:13pm | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 97 mi | 07/21/2026 1:52am | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 165 mi | 07/20/2026 7:35am | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 135 mi | 07/20/2026 2:50am | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 129 mi | 07/19/2026 11:50pm | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 186 mi | 07/19/2026 12:16pm | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 119 mi | 07/19/2026 9:07am | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 162 mi | 07/19/2026 2:11am | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 15 mi | 07/18/2026 12:35am | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 133 mi | 07/17/2026 9:20pm | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 140 mi | 07/17/2026 1:30am | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 133 mi | 07/17/2026 12:58am | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 110 mi | 07/16/2026 5:58pm | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 120 mi | 07/16/2026 2:48pm | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 199 mi | 07/16/2026 12:45pm | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 200 mi | 07/16/2026 8:36am | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 166 mi | 07/16/2026 3:41am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 89 mi | 07/15/2026 11:24pm | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 124 mi | 07/15/2026 10:28am | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.