NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 62.6 085.3 13:52 45.5 07:10 02.4 00.0 00.00 01.7 12.7 15:39 WNW
02 60.2 080.8 13:48 44.4 07:33 04.8 00.0 00.00 01.5 19.6 15:54 NW
03 66.2 082.4 14:46 44.1 07:11 00.0 01.3 00.00 05.8 28.8 14:47 NNE
04 73.8 082.2 15:04 54.1 00:00 00.0 08.9 00.00 08.3 29.9 14:06 NNE
05 61.7 082.4 14:02 47.1 06:39 03.2 00.0 00.00 02.0 08.1 14:18 W
06 60.4 072.1 13:43 50.4 05:54 04.5 00.0 00.00 02.1 10.3 12:17 W
07 64.2 077.9 14:45 48.2 05:22 00.7 00.0 00.00 04.1 21.9 12:15 NNE
08 68.5 084.6 15:30 52.2 07:30 00.0 03.6 00.00 02.7 13.8 00:54 NW
09 61.7 079.2 13:31 47.1 06:36 03.3 00.0 00.00 01.3 08.1 13:40 NW
10 58.9 063.3 14:11 54.7 00:00 06.1 00.0 00.44 02.8 17.3 19:58 SE
11 55.9 065.8 15:11 48.7 00:00 09.0 00.0 00.26 02.1 10.3 14:31 WSW
12 54.4 070.9 13:54 43.2 07:19 10.5 00.0 00.01 02.1 16.1 16:54 WNW
13 57.6 072.5 14:51 42.1 03:07 07.3 00.0 00.00 03.9 20.7 11:13 NNE
14 54.8 067.8 14:10 44.4 07:14 10.1 00.0 00.00 02.0 13.8 13:30 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.5 (61.9) 85.3 day 01 42.1 day 13 061.9 013.8 00.71 03.0 29.9 day 04 N
Min < 86: 14
Max Rain: 0.44 ON 10-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)