NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 66.5 080.2 15:10 59.0 02:07 00.0 01.6 00.00 02.8 12.7 18:30 WSW
02 66.5 086.0 16:10 55.2 04:44 00.0 01.6 00.00 02.9 14.9 16:53 WNW
03 71.6 092.8 14:50 54.0 06:08 00.0 06.7 00.00 02.6 13.8 15:28 NW
04 75.5 093.6 16:37 58.5 05:52 00.0 10.5 00.00 02.4 13.8 13:25 ENE
05 77.1 092.5 14:34 65.7 06:20 00.0 12.2 00.00 03.0 16.1 16:58 WNW
06 76.1 094.6 14:16 61.3 06:04 00.0 11.2 00.00 03.1 16.1 15:33 WNW
07 76.7 095.7 13:33 59.5 06:26 00.0 11.8 00.00 02.9 16.1 16:42 NNW
08 78.9 096.6 13:43 60.3 06:17 00.0 13.9 00.00 02.7 14.9 16:00 NNW
09 79.5 097.7 15:14 61.5 06:20 00.0 14.5 00.00 02.7 12.7 17:48 NNE
10 76.9 093.0 16:45 63.3 05:54 00.0 11.9 00.00 02.8 16.1 13:00 ENE
11 75.8 093.6 16:51 64.4 04:53 00.0 10.9 00.00 02.9 13.8 19:00 E
12 76.4 090.9 13:20 67.6 05:38 00.0 11.5 00.00 02.5 13.8 10:48 N
13 80.2 096.4 13:13 67.5 06:31 00.0 15.3 00.00 02.6 13.8 18:28 NNW
14 81.6 097.7 15:40 66.0 06:20 00.0 16.7 00.00 03.0 19.6 16:06 NW
15 85.5 102.6 13:39 68.0 06:19 00.0 20.5 00.00 02.9 16.1 16:52 N
16 83.5 100.1 15:30 67.8 06:23 00.0 18.6 00.00 03.1 13.8 15:15 NE
17 79.4 092.8 14:37 67.8 05:45 00.0 14.5 00.00 03.0 14.9 13:25 E
18 80.2 097.5 14:39 68.0 06:23 00.0 15.3 00.00 03.3 17.3 16:55 N
19 83.1 097.9 15:13 67.6 06:19 00.0 18.2 00.00 03.4 17.3 17:52 NNW
20 81.5 099.3 16:14 66.4 06:23 00.0 16.6 00.00 02.6 11.5 18:12 NE
21 80.6 095.1 13:39 69.1 06:39 00.0 15.6 00.00 03.1 17.3 17:39 WSW
22 80.3 094.5 15:06 67.3 06:23 00.0 15.3 00.00 03.2 21.9 13:30 W
23 83.4 100.6 13:10 66.7 06:12 00.0 18.5 00.00 02.9 17.3 14:44 NW
24 84.7 102.6 16:09 69.4 06:21 00.0 19.7 00.00 02.6 10.3 18:45 NNE
25 84.7 103.5 13:52 69.6 06:26 00.0 19.8 00.00 03.2 14.9 16:42 ENE
26 82.5 101.5 17:28 66.4 06:51 00.0 17.5 00.00 02.5 14.9 19:18 WSW
27 81.7 100.0 14:25 65.8 06:34 00.0 16.7 00.00 02.6 14.9 18:01 NNW
28 79.4 097.2 14:25 64.2 06:31 00.0 14.5 00.00 02.9 14.9 17:46 NNW
29 78.1 094.6 14:03 66.4 05:53 00.0 13.2 00.00 03.5 14.9 15:07 NNE
30 79.8 096.3 13:19 66.7 03:37 00.0 14.9 00.00 03.5 16.1 14:51 N
31 81.8 103.1 13:35 63.7 06:29 00.0 16.9 00.00 03.0 18.4 16:05 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.0 (80.4) 103.5 day 25 54.0 day 03 000.0 436.5 00.00 02.9 21.9 day 31 NNW
Max > 86: 30
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)