NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.9 081.8 14:29 53.1 04:43 00.1 00.0 00.00 02.9 17.3 17:17 NW
02 65.3 084.0 14:59 52.3 06:16 00.0 00.4 00.00 02.7 13.8 16:38 NNE
03 59.9 066.7 16:25 55.8 00:00 05.0 00.0 00.00 03.0 11.5 18:11 SSW
04 60.2 068.9 13:49 53.4 07:05 04.8 00.0 00.00 03.5 21.9 14:36 WSW
05 58.8 068.2 13:06 48.7 06:42 06.2 00.0 00.00 02.3 13.8 13:59 WSW
06 63.2 079.8 14:31 46.8 06:16 01.8 00.0 00.00 02.5 17.3 14:40 WNW
07 68.9 089.1 13:33 52.0 06:23 00.0 03.9 00.00 02.9 16.1 17:13 NNW
08 67.5 085.3 16:08 54.1 05:04 00.0 02.6 00.00 02.7 11.5 16:48 ENE
09 69.2 086.3 15:04 57.9 05:16 00.0 04.3 00.00 03.1 12.7 16:02 N
10 70.2 089.4 14:19 57.0 03:49 00.0 05.3 00.00 02.9 11.5 18:42 NE
11 75.5 095.2 15:04 54.7 06:24 00.0 10.6 00.00 02.4 13.8 12:45 W
12 64.6 073.6 16:28 57.4 06:35 00.4 00.0 00.00 03.1 14.9 13:01 ESE
13 65.0 077.7 14:47 57.9 00:00 00.0 00.1 00.00 03.2 12.7 16:42 WSW
14 63.4 079.5 15:02 52.5 05:40 01.5 00.0 00.00 02.6 13.8 17:24 W
15 61.5 072.3 15:41 53.8 05:04 03.4 00.0 00.00 02.4 10.3 19:12 WNW
16 68.9 079.2 13:09 58.5 00:00 00.0 03.9 00.00 03.6 14.9 15:19 SSW
17 62.7 073.0 13:20 54.1 06:21 02.2 00.0 00.00 02.7 14.9 16:17 SSW
18 67.5 083.1 17:00 54.1 06:27 00.0 02.6 00.00 03.9 25.3 11:27 NNE
19 71.5 089.4 15:00 50.4 06:00 00.0 06.6 00.00 03.8 20.7 10:04 NNW
20 74.0 093.3 13:12 52.9 06:15 00.0 09.0 00.00 02.7 21.9 16:03 WNW
21 71.4 091.0 13:40 56.5 05:46 00.0 06.5 00.00 02.1 23.0 14:24 NNW
22 67.3 081.7 16:21 58.5 03:56 00.0 02.4 00.00 03.0 13.8 14:23 E
23 65.0 080.6 16:14 58.1 03:16 00.0 00.1 00.00 03.3 16.1 17:22 N
24 63.2 077.9 14:25 56.6 00:00 01.8 00.0 00.00 03.5 16.1 18:11 WNW
25 63.4 080.2 14:05 49.6 06:01 01.5 00.0 00.00 03.1 16.1 16:01 WNW
26 60.9 069.3 13:04 54.9 02:42 04.0 00.0 00.00 03.1 13.8 15:17 SSW
27 59.5 068.5 12:26 52.5 06:33 05.4 00.0 00.00 03.1 14.9 14:47 SSW
28 57.9 069.1 13:24 47.4 06:08 07.0 00.0 00.00 02.8 14.9 16:30 WSW
29 63.2 073.8 16:27 54.3 06:29 01.8 00.0 00.00 03.2 14.9 18:45 W
30 68.2 084.0 13:35 50.9 05:52 00.0 03.2 00.00 02.7 13.8 17:15 NNW
31 71.6 089.1 13:24 53.2 06:13 00.0 06.7 00.00 02.8 14.9 18:21 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.6 (67.0) 95.2 day 11 46.8 day 06 046.8 068.1 00.00 03.0 25.3 day 18 WNW
Max > 86: 8
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-05-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)