NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.5 071.8 15:31 55.6 07:49 03.4 00.0 00.13 02.9 14.9 17:17 W
02 62.1 074.6 15:43 53.2 07:17 02.8 00.0 00.00 02.7 13.8 17:14 WSW
03 65.7 079.0 16:06 48.4 07:00 00.0 00.8 00.00 08.1 36.8 11:38 NNE
04 75.1 086.5 17:02 59.9 00:00 00.0 10.2 00.00 06.1 21.9 11:09 NNE
05 68.8 088.7 14:42 48.0 06:47 00.0 03.9 00.00 02.2 12.7 15:31 WSW
06 67.9 083.3 14:09 58.6 00:00 00.0 02.9 00.00 02.6 14.9 15:42 WNW
07 66.7 084.6 13:48 51.1 06:42 00.0 01.7 00.00 02.4 12.7 17:02 NNW
08 67.5 084.6 12:36 50.9 06:52 00.0 02.6 00.00 02.6 16.1 15:45 NNW
09 66.6 081.7 13:31 54.1 06:58 00.0 01.7 00.00 02.5 16.1 14:21 WNW
10 64.4 076.6 15:27 57.2 02:53 00.6 00.0 00.00 02.8 14.9 16:17 SW
11 61.2 072.0 14:14 51.1 07:14 03.7 00.0 00.00 03.1 14.9 15:54 SSW
12 59.2 068.9 15:25 51.3 00:00 05.7 00.0 00.27 03.4 19.6 13:52 WSW
13 57.1 066.0 12:22 48.8 06:59 07.9 00.0 00.00 03.0 17.3 17:08 WNW
14 59.3 076.1 14:15 44.4 06:47 05.6 00.0 00.00 02.9 16.1 17:17 NW
15 61.9 078.4 14:15 46.2 06:48 03.1 00.0 00.00 02.7 13.8 18:07 WSW
16 62.2 078.3 14:36 50.4 03:17 02.7 00.0 00.00 02.3 12.7 16:40 WSW
17 63.8 079.3 16:36 48.6 06:49 01.1 00.0 00.00 04.3 26.4 10:37 NNE
18 66.8 085.8 16:13 46.6 06:49 00.0 01.8 00.00 02.6 16.1 17:42 W
19 67.3 082.0 16:04 51.8 06:54 00.0 02.4 00.00 02.5 13.8 12:54 WSW
20 62.6 079.7 14:22 46.8 06:32 02.4 00.0 00.00 02.6 13.8 17:07 WNW
21 56.4 067.5 17:54 48.0 06:33 08.5 00.0 00.13 02.3 12.7 15:56 SW
22 59.1 072.0 14:00 48.0 06:47 05.9 00.0 00.00 02.6 14.9 15:56 W
23 62.6 080.8 14:25 46.9 05:45 02.3 00.0 00.00 03.0 17.3 16:09 NW
24 62.7 076.6 16:00 49.8 06:19 02.3 00.0 00.00 02.7 14.9 14:48 NW
25 58.4 065.2 14:58 53.4 04:24 06.5 00.0 00.00 03.2 14.9 13:19 SSW
26 58.3 066.7 15:18 52.2 05:02 06.7 00.0 00.00 04.0 17.3 15:02 WSW
27 58.9 068.4 15:45 49.8 07:04 06.0 00.0 00.00 02.9 13.8 18:15 SW
28 60.3 078.8 14:27 44.6 06:19 04.7 00.0 00.00 02.8 16.1 16:43 WNW
29 63.0 081.7 14:08 46.6 06:28 01.9 00.0 00.00 02.7 18.4 16:24 WNW
30 63.9 080.4 13:51 49.5 06:42 01.0 00.0 00.00 02.9 13.8 16:46 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.0 (63.8) 88.7 day 05 44.4 day 14 084.9 028.0 00.53 03.1 36.8 day 03 WNW
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.27 ON 12-04-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)