NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.5 085.5 13:21 52.3 06:35 00.0 02.5 00.00 02.0 14.9 17:10 W
02 62.3 078.2 13:52 50.7 06:42 02.7 00.0 00.00 02.2 16.1 15:21 WNW
03 60.1 079.2 16:01 46.9 04:58 04.9 00.0 00.00 02.1 12.7 16:28 NW
04 59.1 075.9 15:00 46.4 06:39 05.8 00.0 00.00 01.9 13.8 15:41 NW
05 60.8 070.2 15:39 50.2 01:24 04.1 00.0 00.00 06.4 32.2 09:59 N
06 63.1 071.2 15:11 50.4 02:26 01.8 00.0 00.00 07.2 28.8 08:39 NNE
07 66.0 073.8 15:22 52.5 02:02 00.0 01.1 00.00 07.8 33.4 11:46 NE
08 72.1 081.1 17:31 57.6 00:00 00.0 07.2 00.00 08.8 32.2 12:50 NNE
09 61.8 075.9 16:27 49.3 07:38 03.1 00.0 00.00 02.9 13.8 17:46 NW
10 57.1 070.0 16:42 46.6 06:45 07.8 00.0 00.00 02.1 10.3 17:31 WSW
11 62.2 081.1 15:49 45.3 07:32 02.7 00.0 00.00 02.0 12.7 17:15 WNW
12 71.5 089.2 16:55 50.0 06:46 00.0 06.5 00.00 04.5 24.1 12:49 NNE
13 72.4 093.9 14:58 51.6 07:14 00.0 07.4 00.00 01.6 10.3 15:37 NNE
14 68.0 088.2 14:35 49.8 07:31 00.0 03.0 00.00 02.1 13.8 15:46 WNW
15 72.5 091.4 16:32 50.2 07:26 00.0 07.6 00.00 02.4 14.9 15:44 NNE
16 74.2 093.7 16:11 52.5 07:16 00.0 09.2 00.00 03.3 24.1 12:32 NNE
17 80.1 099.9 15:32 60.4 07:08 00.0 15.2 00.00 02.2 12.7 11:01 NW
18 76.8 098.6 15:04 56.8 07:25 00.0 11.9 00.00 01.6 13.8 16:44 NW
19 77.2 101.3 15:08 56.8 07:15 00.0 12.2 00.00 01.8 11.5 17:39 WNW
20 77.3 100.2 14:57 57.0 07:23 00.0 12.4 00.00 01.8 12.7 15:27 W
21 72.5 090.7 13:53 55.2 07:20 00.0 07.6 00.00 02.1 16.1 16:12 NW
22 69.7 087.1 14:44 55.8 07:22 00.0 04.8 00.00 01.9 10.3 15:24 N
23 70.2 087.4 15:43 54.0 07:20 00.0 05.3 00.00 02.5 11.5 17:24 NNE
24 68.8 089.4 16:20 53.4 06:45 00.0 03.8 00.00 02.0 11.5 17:55 N
25 67.4 087.8 16:18 54.9 05:58 00.0 02.5 00.00 02.5 14.9 16:54 WNW
26 68.2 086.5 16:42 52.9 07:17 00.0 03.2 00.00 02.7 12.7 16:50 NW
27 69.4 087.3 14:52 53.4 06:58 00.0 04.4 00.00 02.0 11.5 13:48 ENE
28 67.8 088.7 16:38 50.7 07:02 00.0 02.9 00.00 01.9 12.7 16:54 WNW
29 69.7 092.7 14:55 49.8 06:54 00.0 04.7 00.00 01.9 11.5 15:25 SW
30 64.2 081.5 14:40 49.8 06:06 00.7 00.0 00.00 02.3 11.5 13:28 E
31 63.0 067.1 13:50 58.8 01:55 01.9 00.0 00.25 02.6 12.7 16:26 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.2 (68.8) 101.3 day 19 45.3 day 11 035.6 135.4 00.28 02.9 33.4 day 08 N
Max > 86: 18
Min < 86: 31
Max Rain: 0.25 ON 31-03-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)