NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 62.6 085.3 13:53 45.5 07:11 02.4 00.0 00.00 01.7 12.7 15:40 WNW
02 60.2 080.8 13:49 44.4 07:34 04.8 00.0 00.00 01.5 19.6 15:55 NW
03 66.2 082.3 14:43 44.1 07:13 00.0 01.3 00.00 05.8 28.8 14:48 NNE
04 73.8 082.2 15:05 54.1 00:00 00.0 08.9 00.00 08.3 29.9 14:07 NNE
05 61.7 082.4 14:03 47.1 06:40 03.2 00.0 00.00 02.0 08.1 14:19 W
06 60.4 072.0 13:46 50.4 05:55 04.5 00.0 00.00 02.3 10.3 12:18 WSW
07 64.2 077.9 14:46 48.2 05:23 00.7 00.0 00.00 04.2 21.9 12:16 NNE
08 68.5 084.6 15:31 52.2 07:31 00.0 03.6 00.00 02.8 13.8 00:55 NW
09 61.7 079.2 13:32 47.1 07:01 03.3 00.0 00.00 01.4 08.1 13:41 NW
10 58.9 063.3 14:12 54.7 00:00 06.0 00.0 00.44 02.9 17.3 19:59 SE
11 55.9 065.8 15:12 48.7 00:00 09.0 00.0 00.26 02.1 10.3 14:32 WSW
12 54.4 070.9 13:55 43.2 07:20 10.5 00.0 00.01 02.1 16.1 16:55 WNW
13 57.6 072.5 14:52 42.1 03:08 07.3 00.0 00.00 04.0 20.7 11:14 NNE
14 54.8 067.8 14:11 44.4 07:15 10.1 00.0 00.00 01.9 13.8 13:31 WNW
15 53.4 063.7 15:34 45.7 07:09 11.6 00.0 00.00 01.6 10.3 12:26 SSE
16 50.3 052.5 02:30 46.2 00:00 14.6 00.0 02.19 02.8 18.4 11:21 SSW
17 49.2 057.6 12:12 42.8 04:40 15.7 00.0 00.98 02.4 23.0 23:46 SW
18 49.8 058.6 15:57 43.5 06:33 15.2 00.0 00.33 04.2 26.4 01:44 W
19 46.5 057.1 15:01 39.0 00:00 18.4 00.0 00.44 02.6 26.4 13:46 WSW
20 45.1 060.4 15:19 33.4 05:47 19.8 00.0 00.00 02.0 11.5 16:34 WNW
21 50.7 069.4 15:23 34.9 06:31 14.2 00.0 00.00 02.3 14.9 12:15 NNE
22 55.8 074.1 15:21 38.1 06:24 09.1 00.0 00.00 02.2 12.7 14:27 N
23 60.4 083.5 15:20 40.8 06:27 04.5 00.0 00.00 02.0 11.5 18:27 NNW
24 62.6 082.6 13:34 48.4 06:30 02.3 00.0 00.00 01.9 11.5 15:57 NW
25 63.5 085.3 15:08 47.5 06:48 01.4 00.0 00.00 01.6 10.3 17:38 WNW
26 70.1 086.5 14:25 51.4 06:36 00.0 05.2 00.00 03.7 21.9 12:44 N
27 75.2 092.7 15:19 57.0 06:17 00.0 10.3 00.00 03.1 12.7 14:22 N
28 70.1 091.2 14:23 53.2 06:39 00.0 05.2 00.00 01.6 12.7 15:43 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.4 (60.2) 92.7 day 27 33.4 day 20 188.8 034.4 04.62 02.8 29.9 day 04 NNW
Max > 86: 3
Min < 86: 28
Max Rain: 2.19 ON 16-02-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)