NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.1 066.9 14:10 47.8 00:00 08.8 00.0 00.98 00.9 09.2 14:09 W
02 54.7 064.0 12:54 44.1 04:08 10.2 00.0 00.36 00.7 10.3 12:57 ENE
03 56.1 057.7 10:14 55.2 04:03 08.8 00.0 00.64 01.2 09.2 12:19 ESE
04 54.5 057.6 11:30 51.3 21:27 10.4 00.0 00.25 00.8 09.2 17:10 ESE
05 53.0 063.7 15:22 45.5 07:27 12.0 00.0 00.02 01.0 09.2 13:51 S
06 54.2 064.9 14:22 47.5 00:00 10.8 00.0 00.11 00.9 09.2 14:24 NNE
07 53.2 067.8 15:00 42.6 07:36 11.7 00.0 00.00 02.0 17.3 16:55 NNW
08 49.3 060.1 11:32 38.8 07:21 15.7 00.0 00.01 05.0 28.8 23:34 NNE
09 55.9 060.4 14:44 51.1 01:01 09.0 00.0 00.00 11.7 34.5 12:47 NNE
10 60.7 065.1 15:00 56.7 07:57 04.2 00.0 00.00 12.6 36.8 10:05 NNE
11 65.3 070.9 13:20 61.3 06:59 00.0 00.3 00.00 10.9 31.1 14:35 NNE
12 67.8 072.5 15:13 58.1 04:21 00.0 02.8 00.00 09.5 32.2 13:39 NNE
13 71.5 080.4 14:03 51.3 01:48 00.0 06.6 00.00 07.3 25.3 14:14 NNE
14 73.1 082.8 13:46 54.7 04:20 00.0 08.1 00.00 07.1 32.2 15:14 NE
15 63.6 081.9 12:16 48.6 06:22 01.4 00.0 00.00 02.6 14.9 16:42 NNE
16 67.0 080.2 13:56 47.5 05:08 00.0 02.0 00.00 06.4 27.6 12:38 NNE
17 64.3 079.9 12:18 48.0 06:45 00.7 00.0 00.00 04.1 26.4 12:24 NNE
18 59.2 080.6 13:53 43.5 07:06 05.7 00.0 00.00 01.5 10.3 17:03 N
19 60.9 081.0 13:28 44.1 07:14 04.0 00.0 00.00 02.7 20.7 14:40 NNE
20 59.8 080.8 14:53 43.9 07:24 05.1 00.0 00.00 01.9 11.5 13:00 N
21 56.3 071.4 14:11 44.6 06:27 08.6 00.0 00.00 01.5 08.1 22:20 NNW
22 57.4 067.1 15:51 51.8 03:03 07.6 00.0 00.11 02.2 10.3 07:23 WSW
23 56.5 069.4 14:24 48.9 07:49 08.4 00.0 00.00 02.0 11.5 15:06 NW
24 56.5 069.3 15:01 44.1 00:00 08.5 00.0 00.00 02.0 09.2 17:45 WNW
25 54.0 070.3 15:08 38.5 07:26 11.0 00.0 00.00 02.2 11.5 04:27 WNW
26 53.9 072.5 14:39 40.8 07:32 11.0 00.0 00.00 01.5 11.5 13:11 NNW
27 53.5 074.2 14:10 35.4 06:28 11.5 00.0 00.00 01.8 09.2 18:59 NNW
28 58.3 076.1 13:54 41.7 06:48 06.6 00.0 00.00 03.0 23.0 17:38 NNE
29 65.9 075.9 13:56 46.6 04:19 00.0 00.9 00.00 08.7 29.9 15:51 NNE
30 69.7 079.7 14:10 57.4 02:43 00.0 04.8 00.00 05.5 23.0 16:09 NNE
31 63.5 081.9 14:38 46.9 07:21 01.5 00.0 00.00 02.6 16.1 13:54 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.5 (59.8) 82.8 day 14 35.4 day 27 193.3 025.6 02.44 04.0 36.8 day 10 NNE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.98 ON 1-01-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)