NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.6 070.3 13:50 43.7 04:14 09.3 00.0 00.00 03.0 19.6 12:06 NNE
02 52.8 072.2 13:08 38.7 07:01 12.1 00.0 00.00 01.4 12.7 16:08 WNW
03 55.3 067.6 14:58 43.3 02:42 09.6 00.0 00.00 03.0 23.0 12:25 NNE
04 61.4 067.8 14:25 50.7 00:00 03.5 00.0 00.00 05.9 24.1 04:43 NNE
05 55.3 074.5 14:12 40.8 07:16 09.6 00.0 00.00 01.9 11.5 11:39 NE
06 53.9 074.5 14:23 39.6 06:59 11.1 00.0 00.00 00.8 08.1 14:30 W
07 57.3 080.8 14:04 41.7 07:15 07.6 00.0 00.00 00.9 05.8 16:38 NNW
08 65.2 079.7 14:29 45.1 03:52 00.0 00.2 00.00 04.2 25.3 08:13 NNE
09 62.9 081.9 14:29 45.5 07:05 02.1 00.0 00.00 02.4 18.4 15:55 NNE
10 63.5 085.6 14:47 45.3 07:16 01.4 00.0 00.00 02.6 21.9 13:27 NNE
11 63.0 089.2 14:41 46.4 07:21 01.9 00.0 00.00 01.2 08.1 15:46 NW
12 60.8 084.4 15:02 45.0 07:09 04.2 00.0 00.00 00.9 09.2 16:31 WNW
13 58.3 081.9 14:59 44.1 06:59 06.6 00.0 00.00 00.9 09.2 15:03 WNW
14 58.2 081.9 14:42 44.8 06:57 06.7 00.0 00.00 01.3 10.3 15:24 W
15 61.3 081.1 14:57 43.5 06:36 03.7 00.0 00.01 02.7 16.1 13:55 NNE
16 61.4 085.5 14:02 45.1 07:30 03.6 00.0 00.00 01.6 09.2 14:41 NW
17 63.4 081.1 14:45 46.6 07:26 01.5 00.0 00.00 03.1 29.9 19:58 N
18 67.1 088.5 15:23 51.6 00:00 00.0 02.2 00.00 01.9 11.5 14:27 NW
19 59.2 079.5 13:11 44.1 07:19 05.7 00.0 00.00 00.9 08.1 13:19 NNW
20 56.2 072.0 14:25 47.7 02:48 08.8 00.0 00.00 01.3 05.8 19:39 NNE
21 56.4 074.8 13:37 44.4 07:24 08.5 00.0 00.01 01.0 09.2 15:44 WNW
22 58.1 077.2 14:20 43.9 07:25 06.8 00.0 00.00 00.7 05.8 23:30 ESE
23 56.8 060.4 23:51 53.1 03:02 08.1 00.0 00.06 02.0 14.9 10:00 E
24 57.6 061.5 07:48 55.2 21:50 07.3 00.0 04.44 02.5 24.1 07:47 SE
25 56.9 060.3 12:06 54.1 05:02 08.0 00.0 02.01 03.1 24.1 11:23 S
26 54.6 058.8 11:33 46.6 00:00 10.3 00.0 01.08 01.4 12.7 00:19 SW
27 49.7 064.0 15:20 39.6 07:33 15.2 00.0 00.02 01.6 14.9 23:47 NNE
28 56.4 065.7 14:14 40.6 05:34 08.6 00.0 00.00 06.5 32.2 22:01 NNE
29 62.9 066.6 14:18 59.0 06:06 02.1 00.0 00.00 11.8 36.8 14:25 NNE
30 65.8 070.2 14:26 62.4 23:20 00.0 00.9 00.00 06.4 26.4 15:54 NNE
31 56.3 064.9 07:22 51.6 16:17 08.6 00.0 00.58 01.6 10.3 14:33 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.8 (60.5) 89.2 day 11 38.7 day 02 192.7 003.3 08.26 02.6 36.8 day 29 NNE
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 4.44 ON 24-12-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 3 (> 0.8in)