NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.9 090.3 15:38 49.6 07:56 00.0 00.9 00.00 01.4 10.3 16:14 ENE
02 64.8 085.3 15:50 49.8 06:44 00.2 00.0 00.00 01.2 09.2 13:22 ENE
03 61.2 080.2 14:53 49.5 06:58 03.8 00.0 00.00 01.3 09.2 16:30 NNE
04 59.8 079.5 14:09 47.1 07:01 05.1 00.0 00.02 01.3 10.3 15:15 SW
05 60.4 071.4 14:36 53.2 00:53 04.6 00.0 00.00 02.4 10.3 15:24 WNW
06 60.6 077.5 14:28 48.6 06:38 04.3 00.0 00.00 01.8 11.5 15:24 NW
07 71.2 089.1 14:13 57.4 02:27 00.0 06.2 00.00 02.9 19.6 14:30 N
08 68.5 091.5 15:37 51.8 06:39 00.0 03.6 00.00 01.2 08.1 13:13 WSW
09 70.3 090.9 14:31 51.6 06:53 00.0 05.3 00.00 02.3 14.9 13:12 NNE
10 70.0 094.5 14:07 51.8 06:45 00.0 05.0 00.00 01.6 12.7 17:51 N
11 67.2 088.6 13:20 51.3 06:31 00.0 02.3 00.00 01.4 11.5 15:46 WNW
12 63.7 073.0 15:54 56.7 07:00 01.2 00.0 00.00 00.7 04.6 12:00 N
13 64.6 073.9 13:40 55.0 01:46 00.4 00.0 00.01 01.5 11.5 12:33 ESE
14 59.6 062.1 00:23 56.1 09:10 05.4 00.0 01.28 02.3 10.3 11:52 ENE
15 57.1 061.3 00:47 54.1 00:00 07.8 00.0 02.39 02.0 17.3 06:30 ENE
16 54.9 058.1 13:09 51.8 03:00 10.0 00.0 00.33 01.1 09.2 15:41 NW
17 54.4 057.1 13:25 51.1 00:00 10.5 00.0 00.82 01.1 11.5 12:35 ESE
18 50.4 059.2 12:12 43.3 00:00 14.6 00.0 00.00 00.9 10.3 11:33 SSE
19 50.4 064.2 15:00 39.4 06:47 14.5 00.0 00.02 01.6 11.5 14:10 W
20 50.1 056.7 12:26 45.1 06:08 14.9 00.0 00.67 01.4 09.2 14:55 NE
21 54.4 062.2 13:34 48.7 04:53 10.5 00.0 00.52 05.0 28.8 15:20 NE
22 61.6 067.6 15:35 56.1 20:48 03.4 00.0 00.00 06.8 28.8 10:43 NNE
23 59.4 073.9 15:16 46.2 06:52 05.5 00.0 00.00 01.9 09.2 00:38 NNW
24 55.6 072.7 15:28 43.7 06:12 09.4 00.0 00.00 01.1 08.1 16:40 NW
25 60.2 077.9 14:33 41.7 07:01 04.7 00.0 00.01 03.5 20.7 12:36 NNE
26 62.8 081.5 13:43 46.2 05:46 02.1 00.0 00.00 03.4 17.3 15:05 NNE
27 60.7 080.8 13:00 45.7 06:43 04.3 00.0 00.00 01.7 12.7 15:03 NE
28 56.8 079.0 14:42 42.3 07:12 08.1 00.0 00.00 00.9 06.9 15:59 NW
29 55.4 076.5 14:35 41.9 06:10 09.6 00.0 00.00 01.3 10.3 15:54 NW
30 53.4 068.7 13:48 41.5 07:03 11.5 00.0 00.02 01.0 06.9 12:52 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.2 (61.9) 94.5 day 10 39.4 day 19 166.3 023.4 06.05 01.9 28.8 day 21 NNE
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 2.39 ON 15-11-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 3 (> 0.8in)