NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 084.2 15:16 54.9 07:15 00.0 02.2 00.00 02.3 12.7 16:40 WNW
02 67.0 083.3 14:57 55.6 07:19 00.0 02.1 00.00 02.2 13.8 17:20 WNW
03 67.5 078.1 15:37 59.7 23:36 00.0 02.6 00.00 02.7 16.1 14:31 WSW
04 65.3 082.8 14:10 52.2 07:24 00.0 00.4 00.00 02.6 13.8 16:45 NW
05 65.9 085.6 15:50 51.3 07:09 00.0 01.0 00.00 01.9 13.8 17:14 WNW
06 66.8 088.3 15:12 52.9 07:27 00.0 01.9 00.00 02.2 13.8 16:19 NNW
07 65.7 086.2 15:44 53.2 07:22 00.0 00.8 00.00 02.2 12.7 16:48 NNE
08 64.1 083.1 14:56 52.2 07:06 00.9 00.0 00.00 02.2 14.9 17:12 NW
09 66.0 088.5 16:20 50.2 07:17 00.0 01.0 00.00 01.9 13.8 16:57 W
10 72.0 094.2 15:34 56.1 07:18 00.0 07.1 00.00 02.0 13.8 16:52 WNW
11 67.5 084.7 13:39 51.4 07:04 00.0 02.5 00.00 01.9 10.3 17:46 NNW
12 65.4 086.3 15:22 48.9 06:56 00.0 00.4 00.00 02.5 14.9 16:37 N
13 61.2 069.4 14:16 54.0 02:37 03.7 00.0 00.05 02.8 16.1 15:07 S
14 55.9 061.2 17:07 51.3 09:03 09.1 00.0 01.60 02.6 20.7 08:41 SSW
15 57.4 072.5 15:16 46.0 07:21 07.5 00.0 00.01 01.8 12.7 17:48 WNW
16 62.1 080.2 13:39 45.1 07:18 02.8 00.0 00.00 02.8 18.4 15:47 NNE
17 66.5 083.8 15:14 48.4 07:14 00.0 01.6 00.00 03.9 21.9 13:44 NNE
18 67.5 089.1 15:40 48.9 07:16 00.0 02.6 00.00 01.7 12.7 17:05 WNW
19 66.8 088.2 14:55 50.2 06:56 00.0 01.9 00.00 01.7 13.8 16:12 WNW
20 66.0 089.1 16:15 48.4 07:35 00.0 01.1 00.00 01.5 10.3 18:49 WNW
21 66.4 088.9 15:05 51.3 07:31 00.0 01.5 00.00 01.8 17.3 15:28 WNW
22 61.8 075.9 14:00 52.5 07:55 03.1 00.0 00.00 02.4 16.1 16:03 WNW
23 62.7 080.2 16:17 50.2 07:46 02.3 00.0 00.00 02.2 12.7 13:03 NNW
24 64.5 085.6 14:48 50.7 07:35 00.4 00.0 00.01 01.7 13.8 15:48 N
25 61.9 079.2 15:29 54.1 03:03 03.1 00.0 00.00 01.8 11.5 16:55 NW
26 61.9 076.8 15:00 51.4 05:03 03.0 00.0 00.00 01.6 10.3 17:12 NW
27 63.0 080.6 15:30 52.2 04:42 02.0 00.0 00.00 01.7 10.3 17:13 NW
28 72.3 090.5 15:21 51.1 07:30 00.0 07.4 00.01 04.5 21.9 16:31 NNE
29 72.5 093.0 15:18 55.6 07:05 00.0 07.6 00.00 02.6 12.7 15:48 NE
30 69.2 094.3 15:32 51.1 07:16 00.0 04.2 00.00 01.4 11.5 17:14 NE
31 65.0 085.8 16:00 49.8 07:42 00.0 00.1 00.00 01.0 08.1 16:51 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.3 (67.6) 94.3 day 30 45.1 day 16 037.9 049.8 01.67 02.2 21.9 day 28 NW
Max > 86: 12
Min < 86: 31
Max Rain: 1.60 ON 14-10-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)