NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.0 092.8 14:12 57.4 06:16 00.0 09.1 00.00 02.8 19.6 16:21 N
02 71.3 089.1 15:40 57.9 05:17 00.0 06.4 00.00 02.9 13.8 16:21 ENE
03 72.8 090.6 15:48 60.6 04:07 00.0 07.9 00.00 03.1 12.7 18:47 E
04 74.2 093.6 15:21 63.1 04:55 00.0 09.3 00.00 03.1 14.9 17:46 N
05 75.5 096.3 15:43 59.2 06:21 00.0 10.6 00.00 02.2 14.9 17:13 NW
06 74.6 095.2 16:42 56.0 06:15 00.0 09.6 00.00 01.7 14.9 15:47 NNW
07 72.6 094.5 15:18 55.9 06:20 00.0 07.6 00.00 01.4 13.8 17:26 NW
08 75.8 097.8 13:44 56.7 06:24 00.0 10.9 00.00 02.4 17.3 17:51 NW
09 80.4 100.4 14:20 61.9 06:17 00.0 15.5 00.00 02.2 14.9 15:52 NNW
10 80.7 099.7 14:31 60.8 06:09 00.0 15.8 00.00 01.9 13.8 15:53 N
11 76.3 091.9 16:45 63.3 06:23 00.0 11.4 00.00 02.5 13.8 13:39 E
12 73.2 089.2 17:00 62.5 04:21 00.0 08.2 00.00 02.6 11.5 16:31 ENE
13 73.9 091.2 16:26 62.8 05:06 00.0 08.9 00.00 02.5 12.7 19:02 NNW
14 73.4 090.7 14:45 60.6 06:59 00.0 08.5 00.00 02.8 12.7 18:55 E
15 72.4 088.7 16:02 61.0 05:26 00.0 07.4 00.00 02.7 12.7 12:33 ESE
16 72.5 091.0 16:01 61.9 05:18 00.0 07.6 00.00 02.6 13.8 16:45 ESE
17 75.0 094.6 15:51 59.5 06:22 00.0 10.1 00.00 02.4 14.9 12:42 NE
18 76.3 091.2 14:35 63.1 06:27 00.0 11.4 00.00 02.6 13.8 20:23 N
19 73.6 090.1 15:29 62.4 06:18 00.0 08.6 00.00 03.0 14.9 15:46 ENE
20 71.5 089.2 16:27 63.0 00:52 00.0 06.6 00.00 02.8 12.7 18:57 ENE
21 68.5 083.1 17:18 62.2 00:00 00.0 03.6 00.00 02.8 12.7 19:58 SSW
22 69.3 084.0 16:15 61.5 00:00 00.0 04.4 00.00 02.8 14.9 19:01 NNW
23 68.1 085.5 15:15 59.4 03:00 00.0 03.2 00.00 03.0 16.1 18:06 NNW
24 70.2 089.8 13:23 54.1 06:26 00.0 05.3 00.00 02.7 19.6 14:14 NW
25 68.6 086.2 14:33 55.4 06:20 00.0 03.7 00.00 02.5 16.1 15:47 NW
26 67.9 085.5 15:47 58.6 04:46 00.0 02.9 00.00 02.8 14.9 18:10 N
27 70.8 087.1 13:47 57.7 06:25 00.0 05.9 00.00 02.6 16.1 14:17 NW
28 70.3 090.1 14:40 57.2 06:21 00.0 05.4 00.00 02.3 13.8 18:45 NW
29 73.3 094.6 13:49 57.4 06:12 00.0 08.3 00.00 02.2 19.6 14:52 NNW
30 75.9 091.9 14:02 60.5 06:31 00.0 11.0 00.00 02.3 17.3 15:21 NNW
31 77.2 095.9 14:14 60.1 06:36 00.0 12.3 00.00 01.9 14.9 16:23 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.2 (75.6) 100.4 day 09 54.1 day 24 000.0 257.1 00.00 02.5 19.6 day 29 N
Max > 86: 27
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)