NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.8 066.7 13:43 51.8 07:13 08.2 00.0 00.00 02.5 12.7 18:02 SSE
02 54.1 061.9 14:01 45.9 00:00 10.9 00.0 00.01 03.8 23.0 16:12 WSW
03 52.1 064.9 15:58 38.7 05:43 12.8 00.0 00.00 02.9 14.9 15:39 WNW
04 55.8 071.4 14:37 44.8 02:47 09.2 00.0 00.00 03.2 18.4 15:34 NW
05 49.9 052.2 14:04 46.4 04:23 15.1 00.0 00.59 01.8 09.2 21:34 SE
06 47.5 056.5 11:58 40.5 00:00 17.5 00.0 00.01 03.5 17.3 13:54 WSW
07 51.1 062.9 14:27 38.7 06:33 13.9 00.0 00.01 04.1 24.1 15:29 N
08 53.4 071.4 15:42 37.0 05:22 11.6 00.0 00.00 02.9 19.6 14:21 N
09 56.6 074.8 14:55 38.7 07:30 08.4 00.0 00.00 02.2 17.3 15:57 SW
10 55.4 074.1 13:10 39.6 07:24 09.5 00.0 00.00 02.2 14.9 16:41 SSW
11 51.8 059.4 16:12 47.1 00:00 13.1 00.0 00.33 02.5 14.9 09:44 NE
12 53.0 058.8 13:32 46.4 00:53 12.0 00.0 00.09 02.9 17.3 23:37 S
13 50.0 056.3 14:31 45.1 07:37 14.9 00.0 00.88 05.7 27.6 16:41 WSW
14 44.5 047.1 00:00 39.7 05:48 20.5 00.0 00.27 02.4 12.7 14:07 NE
15 52.7 069.1 16:36 38.8 07:37 12.2 00.0 00.00 02.6 13.8 17:49 WNW
16 54.1 072.9 15:51 39.4 07:33 10.9 00.0 00.00 02.0 13.8 17:15 WNW
17 53.9 066.0 12:08 45.0 07:35 11.0 00.0 00.00 03.2 19.6 18:44 W
18 54.4 067.8 17:01 42.1 07:33 10.5 00.0 00.00 04.1 23.0 13:28 NW
19 59.7 077.7 16:43 41.0 07:07 05.2 00.0 00.00 03.0 12.7 16:04 WNW
20 59.1 078.1 15:30 41.4 07:19 05.9 00.0 00.00 02.3 14.9 16:55 W
21 62.8 078.1 17:30 47.5 06:14 02.2 00.0 00.00 03.2 17.3 14:58 NW
22 62.0 080.2 14:00 46.8 07:19 02.9 00.0 00.00 02.4 14.9 16:22 NW
23 63.2 082.4 15:13 47.7 07:12 01.8 00.0 00.00 02.5 13.8 16:57 NNW
24 70.3 094.6 15:51 50.0 07:06 00.0 05.4 00.00 02.3 14.9 16:56 NW
25 67.1 088.7 14:32 51.1 07:13 00.0 02.2 00.00 02.5 12.7 15:32 ENE
26 56.8 064.8 16:53 53.2 06:10 08.1 00.0 00.00 02.7 09.2 18:19 S
27 58.3 065.7 14:32 53.6 23:57 06.6 00.0 00.00 02.8 14.9 16:07 W
28 58.4 068.5 15:11 51.4 03:00 06.5 00.0 00.00 03.0 16.1 14:29 WSW
29 57.1 069.3 14:08 47.7 07:12 07.8 00.0 00.00 02.5 14.9 14:50 WSW
30 55.4 063.9 15:50 49.6 07:57 09.5 00.0 00.05 03.1 16.1 14:58 WSW
31 57.6 068.5 14:54 52.2 23:11 07.3 00.0 00.05 03.3 17.3 17:21 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.0 (57.0) 94.6 day 24 37.0 day 08 285.8 007.6 02.28 02.9 27.6 day 13 W
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 0.88 ON 13-03-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)