NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 78.5 096.4 14:58 61.9 06:17 00.0 13.5 00.00 02.9 13.8 17:50 NNE
02 77.7 096.6 14:56 60.4 06:16 00.0 12.8 00.00 02.8 12.7 17:44 NE
03 81.8 105.4 14:35 61.5 06:16 00.0 16.8 00.00 02.9 13.8 18:42 NNW
04 80.9 099.5 16:34 65.0 06:03 00.0 16.0 00.00 02.9 11.5 17:39 E
05 85.6 107.4 17:15 65.1 06:17 00.0 20.6 00.00 02.8 12.7 16:36 NE
06 80.3 095.5 17:01 66.0 06:16 00.0 15.4 00.00 03.0 11.5 19:45 ENE
07 80.3 096.4 14:53 64.8 06:22 00.0 15.3 00.00 02.3 11.5 15:19 ENE
08 80.2 094.9 13:30 64.8 06:18 00.0 15.3 00.00 02.6 12.7 14:06 ENE
09 82.1 101.8 15:08 64.8 06:25 00.0 17.2 00.00 02.5 10.3 17:37 NNW
10 84.2 104.4 14:53 65.5 06:18 00.0 19.2 00.00 02.6 12.7 19:00 NW
11 82.1 101.7 15:42 68.0 05:38 00.0 17.2 00.00 03.1 14.9 15:40 NE
12 76.0 090.5 15:16 64.9 06:28 00.0 11.1 00.00 02.7 14.9 15:42 E
13 78.3 097.7 15:35 66.7 06:36 00.0 13.3 00.00 03.0 13.8 17:31 ENE
14 78.2 097.2 15:41 64.2 07:01 00.0 13.2 00.00 02.5 11.5 14:20 NNE
15 78.5 095.7 13:40 64.9 06:13 00.0 13.6 00.00 03.2 16.1 16:38 NNW
16 77.1 091.8 13:37 64.8 06:24 00.0 12.2 00.00 03.0 12.7 17:59 NNW
17 77.1 091.8 14:21 64.2 06:21 00.0 12.1 00.00 02.9 13.8 17:38 N
18 80.6 096.6 14:37 67.5 06:34 00.0 15.7 00.00 03.2 13.8 17:03 NNE
19 81.7 103.5 14:56 63.9 06:20 00.0 16.7 00.00 02.7 13.8 16:45 N
20 84.0 104.2 13:37 64.0 05:22 00.0 19.1 00.00 02.7 18.4 15:01 WNW
21 83.6 102.6 15:12 66.7 06:40 00.0 18.6 00.00 02.8 13.8 16:36 NNW
22 83.9 103.9 13:47 66.6 06:10 00.0 19.0 00.00 03.1 16.1 16:30 N
23 84.1 103.3 14:14 69.6 06:21 00.0 19.1 00.00 03.2 17.3 15:44 N
24 84.4 101.8 13:17 69.6 06:22 00.0 19.5 00.00 02.9 13.8 16:52 N
25 85.6 104.2 13:18 70.0 06:19 00.0 20.7 00.00 02.8 17.3 15:28 NNE
26 83.2 098.4 14:17 69.1 06:27 00.0 18.2 00.00 03.1 12.7 18:16 NE
27 76.7 092.3 14:19 62.2 06:27 00.0 11.7 00.00 03.2 14.9 16:08 N
28 75.5 093.0 16:33 58.6 06:33 00.0 10.6 00.00 02.5 12.7 18:46 N
29 75.2 096.1 15:33 55.4 06:02 00.0 10.3 00.00 02.4 13.8 17:25 WNW
30 76.0 095.5 15:11 56.7 06:36 00.0 11.0 00.00 02.4 14.9 16:29 WNW
31 77.7 097.7 14:05 58.3 06:32 00.0 12.8 00.00 02.8 16.1 15:07 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.4 (81.5) 107.4 day 05 55.4 day 29 000.0 477.8 00.00 02.8 18.4 day 31 NNE
Max > 86: 31
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-24
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)