NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.3 078.3 14:30 55.6 03:24 00.0 00.3 00.00 03.5 14.9 15:00 NNW
02 63.2 079.5 13:43 48.7 06:13 01.7 00.0 00.00 02.9 12.7 17:17 N
03 62.9 074.1 14:18 55.9 00:00 02.0 00.0 00.00 03.0 13.8 16:45 WSW
04 59.5 066.6 14:28 54.0 02:09 05.5 00.0 00.00 02.7 13.8 16:43 SW
05 58.4 069.1 16:02 48.9 06:23 06.5 00.0 00.02 03.9 17.3 16:38 NNW
06 62.2 078.6 14:12 44.2 06:20 02.7 00.0 00.00 03.3 16.1 13:21 NNW
07 64.1 080.4 13:22 47.7 06:31 00.9 00.0 00.00 02.8 12.7 16:20 NNW
08 63.9 082.4 14:11 47.8 06:24 01.1 00.0 00.00 03.0 16.1 15:02 N
09 65.3 081.7 16:18 56.5 02:12 00.0 00.4 00.00 03.3 14.9 16:21 ENE
10 65.4 084.2 14:34 55.2 07:00 00.0 00.4 00.00 03.1 13.8 15:55 N
11 67.3 083.1 12:41 56.8 07:02 00.0 02.4 00.00 03.3 13.8 16:03 N
12 66.7 086.4 15:28 57.0 05:51 00.0 01.7 00.00 03.2 13.8 16:00 NNW
13 64.0 077.2 17:44 56.7 02:14 00.9 00.0 00.00 02.8 11.5 11:04 E
14 63.5 079.2 15:41 56.1 01:19 01.4 00.0 00.00 03.0 11.5 19:30 SSE
15 61.5 072.7 14:56 55.8 05:52 03.4 00.0 00.00 02.7 12.7 15:13 SSW
16 63.1 075.0 15:51 57.9 05:43 01.8 00.0 00.00 03.1 12.7 19:44 WSW
17 62.8 075.6 17:05 58.6 07:20 02.2 00.0 00.00 03.0 14.9 17:56 WSW
18 62.7 075.9 15:47 54.3 00:00 02.3 00.0 00.00 03.0 12.7 19:13 WSW
19 61.5 075.7 14:34 53.6 01:00 03.5 00.0 00.00 02.8 13.8 14:40 SW
20 58.8 068.7 14:29 51.4 03:01 06.2 00.0 00.00 02.8 14.9 17:48 W
21 62.6 077.9 15:19 49.7 06:12 02.4 00.0 00.00 02.6 13.8 17:21 WSW
22 60.2 076.6 15:23 50.5 06:11 04.8 00.0 00.00 02.7 14.9 17:44 WNW
23 61.1 070.3 14:09 57.6 08:13 03.8 00.0 00.00 02.8 12.7 18:31 SW
24 61.5 069.1 13:07 53.4 00:00 03.5 00.0 00.00 02.5 12.7 16:51 WSW
25 60.5 073.9 16:23 50.5 03:22 04.4 00.0 00.00 02.8 11.5 18:34 SSW
26 60.0 073.0 15:58 50.5 04:29 05.0 00.0 00.00 02.6 13.8 19:35 W
27 63.6 082.0 14:49 49.5 06:14 01.3 00.0 00.00 02.5 13.8 16:48 WNW
28 64.7 084.2 15:45 52.5 04:31 00.2 00.0 00.00 02.7 12.7 17:34 NNW
29 65.1 080.4 14:22 55.8 04:04 00.0 00.2 00.00 02.7 12.7 18:20 ESE
30 67.3 085.3 15:02 52.3 05:42 00.0 02.3 00.00 02.8 13.8 15:57 N
31 65.8 083.5 15:01 55.9 06:50 00.0 00.9 00.00 03.2 13.8 17:06 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.0 (65.3) 86.4 day 12 44.2 day 06 067.3 008.7 00.02 02.9 17.3 day 05 WNW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.02 ON 5-05-24
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)