NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.1 072.7 16:07 46.6 07:07 05.8 00.0 00.00 04.0 21.9 11:21 N
02 62.3 081.0 15:04 44.2 06:43 02.6 00.0 00.00 02.7 16.1 15:09 NW
03 62.2 080.2 13:10 46.8 06:56 02.7 00.0 00.00 02.5 16.1 16:57 WNW
04 52.8 059.4 15:47 42.4 00:00 12.1 00.0 00.02 03.5 19.6 17:23 SSW
05 47.7 057.4 13:53 40.3 05:02 17.3 00.0 00.08 03.6 23.0 15:05 WSW
06 50.4 066.0 15:50 35.4 06:38 14.5 00.0 00.00 02.9 14.9 16:45 WNW
07 53.6 069.4 14:41 38.3 06:20 11.4 00.0 00.00 02.2 12.7 18:21 WSW
08 60.0 074.8 15:20 45.7 06:49 04.9 00.0 00.00 04.6 20.7 13:37 N
09 64.6 081.0 16:34 45.3 04:12 00.3 00.0 00.00 05.4 26.4 09:07 N
10 66.7 089.6 15:50 46.4 06:49 00.0 01.8 00.00 02.4 13.8 17:05 NW
11 67.8 090.3 13:56 48.7 06:53 00.0 02.9 00.00 02.2 16.1 15:24 W
12 56.4 060.6 12:50 51.3 04:53 08.6 00.0 00.00 02.7 11.5 16:34 SE
13 53.0 060.4 13:11 42.1 00:00 12.0 00.0 00.53 03.2 20.7 17:13 S
14 48.6 057.9 18:08 40.6 01:59 16.3 00.0 00.45 02.2 13.8 17:09 SW
15 55.5 072.1 14:12 40.5 06:48 09.4 00.0 00.01 02.6 16.1 15:17 W
16 63.1 086.5 15:13 44.8 06:35 01.8 00.0 00.00 02.4 17.3 15:39 WNW
17 65.1 085.8 14:37 47.8 06:52 00.0 00.1 00.00 02.4 13.8 16:58 WNW
18 63.7 080.1 16:39 51.3 06:59 01.3 00.0 00.00 02.3 13.8 14:47 NW
19 59.7 070.9 16:11 53.4 00:00 05.3 00.0 00.00 03.1 13.8 17:05 W
20 60.9 077.4 15:24 51.3 03:07 04.1 00.0 00.00 02.3 11.5 18:44 WNW
21 66.2 085.5 14:26 50.5 06:37 00.0 01.2 00.00 02.6 13.8 15:43 NNE
22 62.6 077.0 16:24 55.8 06:35 02.3 00.0 00.00 02.9 12.7 17:52 NNE
23 60.5 070.7 17:17 52.9 00:00 04.4 00.0 00.00 02.9 10.3 20:17 WSW
24 59.2 070.4 15:31 50.4 02:08 05.7 00.0 00.00 02.9 12.7 18:52 WSW
25 57.6 066.6 12:05 53.2 03:21 07.3 00.0 00.00 02.5 12.7 11:30 SSW
26 60.1 072.7 15:44 49.6 06:14 04.9 00.0 00.00 03.1 16.1 15:58 W
27 62.4 075.9 13:33 48.4 06:25 02.6 00.0 00.00 03.3 16.1 16:18 NW
28 64.1 081.1 14:58 47.7 06:33 00.8 00.0 00.00 02.6 12.7 15:28 NW
29 66.4 081.9 13:14 50.2 06:29 00.0 01.5 00.00 02.8 17.3 14:25 NW
30 67.2 081.4 13:10 52.2 06:27 00.0 02.2 00.00 03.1 13.8 16:14 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.0 (60.8) 90.3 day 11 35.4 day 06 158.4 009.7 01.09 02.9 26.5 day 09 WNW
Max > 86: 3
Min < 86: 30
Max Rain: 0.53 ON 13-04-24
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)