NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.2 058.6 16:39 45.7 00:00 13.8 00.0 01.68 03.0 19.6 04:30 E
02 50.2 060.6 15:29 42.6 07:35 14.8 00.0 00.01 02.4 16.1 16:01 W
03 50.0 058.8 13:56 40.8 04:28 14.9 00.0 00.06 01.8 09.2 11:34 SSE
04 50.4 053.1 11:40 47.1 02:25 14.6 00.0 04.14 03.1 17.3 12:43 E
05 52.2 054.3 11:17 49.8 22:16 12.8 00.0 02.54 01.6 09.2 13:00 NE
06 48.7 052.7 12:53 45.5 00:00 16.2 00.0 01.43 00.7 08.1 16:08 ENE
07 49.0 058.3 13:04 41.2 07:36 15.9 00.0 00.32 02.8 17.3 20:15 SW
08 48.5 057.9 15:27 37.8 07:34 16.4 00.0 00.00 02.7 16.1 12:39 WNW
09 49.1 060.8 15:24 39.9 07:28 15.9 00.0 00.00 01.9 12.7 23:44 NNW
10 53.4 062.4 15:56 44.2 04:49 11.5 00.0 00.00 05.7 25.3 10:04 NNE
11 51.5 067.6 15:15 38.7 04:26 13.5 00.0 00.00 02.8 12.7 15:38 W
12 51.0 070.9 14:58 34.7 06:41 13.9 00.0 00.00 02.0 12.7 16:43 WNW
13 50.5 068.4 14:50 37.0 07:13 14.4 00.0 00.00 02.1 13.8 16:18 WNW
14 52.2 064.8 13:38 42.6 01:02 12.7 00.0 00.00 02.1 11.5 17:09 W
15 53.1 066.4 14:39 41.7 07:08 11.8 00.0 00.00 02.5 12.7 15:52 WNW
16 56.5 070.0 14:45 46.2 00:53 08.4 00.0 00.00 02.1 11.5 16:51 NW
17 53.3 064.2 14:37 45.9 03:55 11.6 00.0 00.02 01.8 10.3 17:00 WNW
18 55.2 062.1 15:44 50.5 07:02 09.7 00.0 00.34 01.4 09.2 14:01 WNW
19 54.6 056.5 15:56 52.9 23:38 10.3 00.0 01.53 02.4 11.5 19:06 SE
20 54.1 057.0 14:19 52.5 21:16 10.8 00.0 00.87 01.9 12.7 14:30 ENE
21 55.9 066.7 15:15 47.8 00:00 09.1 00.0 00.62 02.0 13.8 12:49 WNW
22 53.9 070.0 14:20 42.4 05:46 11.0 00.0 00.00 01.9 16.1 15:43 WNW
23 59.5 075.7 14:19 44.8 03:13 05.4 00.0 00.00 02.9 16.1 15:54 NNE
24 59.7 076.8 15:28 49.5 05:09 05.3 00.0 00.00 02.0 10.3 16:09 SW
25 57.0 072.7 14:41 46.0 06:58 08.0 00.0 00.00 01.6 11.5 17:56 W
26 54.2 063.9 13:35 48.4 03:45 10.7 00.0 00.13 01.5 08.1 15:44 NW
27 56.5 067.8 13:17 48.2 07:16 08.5 00.0 00.00 02.0 12.7 14:44 WSW
28 57.2 076.8 14:28 43.3 06:36 07.8 00.0 00.01 01.9 13.8 15:55 WNW
29 56.7 064.8 14:43 48.9 00:32 08.3 00.0 00.00 02.3 12.7 13:28 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.3 (54.4) 76.8 day 28 34.7 day 12 338.1 000.0 13.58 02.2 25.3 day 10 NW
Min < 86: 29
Max Rain: 4.14 ON 4-02-24
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 6 (> 0.8in)