NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.3 073.6 14:54 54.0 02:03 04.7 00.0 00.00 01.6 09.2 21:18 W
02 59.4 075.7 13:39 46.9 00:00 05.5 00.0 00.00 01.6 14.9 13:58 WNW
03 55.1 074.7 12:57 41.7 07:08 09.9 00.0 00.00 01.8 11.5 16:38 W
04 53.3 068.0 15:12 37.9 07:27 11.7 00.0 00.00 03.6 23.0 12:03 NNE
05 54.9 076.2 13:24 37.9 06:57 10.0 00.0 00.00 02.0 12.7 15:33 NNW
06 58.0 081.3 14:59 39.0 07:17 07.0 00.0 00.00 01.9 11.5 18:22 N
07 55.8 076.8 14:24 39.6 07:15 09.2 00.0 00.00 01.3 10.3 15:26 N
08 51.4 069.3 15:22 40.3 04:58 13.6 00.0 00.00 01.4 09.2 13:51 S
09 53.3 061.5 15:13 48.8 00:01 11.6 00.0 00.00 02.2 09.2 17:27 WNW
10 55.4 068.7 13:47 46.2 07:22 09.6 00.0 00.00 01.8 10.3 15:40 NNW
11 54.3 071.4 13:04 40.8 06:52 10.6 00.0 00.00 02.1 12.7 14:32 NNW
12 56.4 067.6 15:40 47.5 00:00 08.5 00.0 00.00 02.9 17.3 10:49 NNW
13 54.0 066.4 16:08 43.9 07:19 11.0 00.0 00.00 02.8 18.4 23:59 NW
14 56.8 063.7 14:22 46.4 00:00 08.1 00.0 00.00 08.0 33.4 07:37 NNE
15 53.7 068.9 15:51 41.4 07:05 11.2 00.0 00.00 01.9 09.2 16:46 E
16 54.2 066.4 13:55 42.3 07:07 10.8 00.0 00.00 03.7 21.9 18:59 NNE
17 54.8 065.8 13:54 39.9 04:45 10.2 00.0 00.00 05.8 27.6 14:40 NNE
18 57.9 068.2 15:53 46.2 00:00 07.0 00.0 00.00 06.8 29.9 10:40 NNE
19 55.6 077.5 14:40 37.8 06:42 09.3 00.0 00.00 01.8 10.3 16:40 NW
20 52.1 062.8 16:20 39.9 06:42 12.9 00.0 00.00 06.0 32.2 11:34 NE
21 62.0 070.7 14:42 48.6 00:01 02.9 00.0 00.00 09.0 27.6 10:09 NE
22 67.5 076.8 15:17 51.6 00:00 00.0 02.6 00.00 07.8 29.9 10:58 NE
23 61.2 082.4 14:37 41.5 06:42 03.7 00.0 00.00 02.5 23.0 10:08 N
24 59.1 078.1 14:42 42.6 06:20 05.8 00.0 00.00 02.3 14.9 15:23 WNW
25 60.7 067.8 15:42 53.8 06:53 04.2 00.0 00.00 10.8 41.4 06:28 NE
26 59.4 079.0 13:52 41.7 06:40 05.6 00.0 00.00 02.6 17.3 00:07 NW
27 58.0 070.3 14:22 42.1 03:09 06.9 00.0 00.00 07.2 29.9 18:01 NNE
28 59.9 066.7 14:58 54.3 06:44 05.0 00.0 00.00 10.8 32.2 13:20 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.9 (57.7) 82.4 day 23 37.8 day 19 226.4 002.6 00.00 04.1 41.4 day 25 NNE
Min < 86: 28
Max Rain: 0.00 ON 0-02-21
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)