NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.9 080.1 14:11 43.0 02:17 03.1 00.0 00.00 03.3 16.1 11:29 NE
02 61.3 077.5 12:59 42.3 05:55 03.6 00.0 00.00 05.4 34.5 23:51 NE
03 61.6 067.6 13:43 49.5 23:51 03.3 00.0 00.00 08.6 32.2 05:26 NE
04 53.7 075.2 15:43 36.1 07:06 11.3 00.0 00.00 02.2 14.9 12:16 NNW
05 52.9 075.6 13:51 36.0 05:38 12.0 00.0 00.00 01.1 10.3 17:35 WNW
06 54.3 078.3 14:59 36.0 07:03 10.7 00.0 00.00 01.3 08.1 16:34 NNW
07 61.2 073.0 21:50 39.0 03:43 03.8 00.0 00.00 05.7 26.4 22:14 NE
08 71.5 078.8 14:37 58.7 00:00 00.0 06.6 00.00 07.3 27.6 07:44 NE
09 59.5 081.0 14:15 43.9 07:05 05.5 00.0 00.00 01.6 12.7 18:43 WNW
10 51.9 065.3 14:02 39.9 07:04 13.0 00.0 00.00 01.2 10.3 13:59 SSW
11 51.4 062.1 14:39 43.2 01:54 13.6 00.0 00.00 01.5 10.3 13:03 S
12 53.8 069.3 15:14 42.1 06:28 11.1 00.0 00.00 03.4 28.8 17:18 NNE
13 55.6 069.4 12:52 41.4 07:10 09.3 00.0 00.00 02.0 10.3 14:23 W
14 53.7 060.3 13:45 45.1 07:07 11.3 00.0 00.00 05.0 28.8 09:43 NNE
15 57.1 065.7 14:42 48.7 23:38 07.8 00.0 00.00 06.5 27.6 11:42 NNE
16 57.8 075.0 15:22 45.0 07:33 07.1 00.0 00.00 01.9 13.8 05:23 WNW
17 53.6 065.1 12:04 43.0 04:37 11.4 00.0 00.00 02.5 25.3 20:51 N
18 59.2 066.9 13:55 43.7 02:20 05.7 00.0 00.00 07.5 26.4 09:55 NNE
19 59.0 074.5 14:52 44.8 04:24 06.0 00.0 00.00 02.9 17.3 00:02 ENE
20 58.6 081.0 13:57 39.6 06:39 06.4 00.0 00.00 02.5 16.1 14:35 NE
21 59.0 083.8 15:26 42.3 06:24 05.9 00.0 00.00 01.4 12.7 15:55 WNW
22 54.3 073.8 14:21 38.8 07:32 10.6 00.0 00.00 01.1 09.2 16:09 WNW
23 58.4 069.3 12:40 43.5 07:21 06.5 00.0 00.00 07.6 33.4 12:40 NNE
24 56.5 062.4 00:27 44.2 00:00 08.4 00.0 00.00 04.0 27.6 00:41 NE
25 54.3 076.3 14:47 39.4 06:57 10.6 00.0 00.00 01.5 12.7 15:38 W
26 53.4 070.2 13:34 38.5 06:46 11.6 00.0 00.00 01.4 11.5 14:44 WNW
27 53.1 069.8 15:04 46.2 02:12 11.9 00.0 00.17 01.4 23.0 23:54 W
28 44.6 048.6 10:05 38.5 00:00 20.3 00.0 01.56 01.8 11.5 15:13 ENE
29 49.9 059.4 14:46 37.8 01:35 15.0 00.0 00.02 04.2 21.9 13:42 NNE
30 58.0 069.1 15:11 43.5 23:15 07.0 00.0 00.00 05.1 19.6 10:34 NNE
31 50.6 061.9 14:31 34.9 07:17 14.3 00.0 00.00 04.2 26.4 09:55 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.2 (56.4) 83.8 day 21 34.9 day 31 278.1 006.6 01.76 03.5 34.5 day 15 NNE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.56 ON 28-12-21
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)