NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.0 077.9 13:43 49.5 07:03 01.9 00.0 00.00 02.3 14.9 15:44 NW
02 59.8 073.0 14:09 51.0 00:00 05.2 00.0 00.01 02.4 18.4 14:52 WSW
03 57.5 071.1 13:45 43.5 06:55 07.5 00.0 00.01 02.1 14.9 15:34 NW
04 56.6 066.7 16:30 46.0 04:47 08.4 00.0 00.00 01.9 12.7 16:55 WSW
05 55.7 063.1 15:38 50.5 04:53 09.2 00.0 00.12 03.4 16.1 16:29 SSW
06 53.8 061.2 16:37 50.9 07:29 11.2 00.0 01.11 02.4 14.9 16:16 SSW
07 51.8 064.0 12:39 44.5 05:30 13.1 00.0 00.44 01.9 16.1 17:44 NW
08 51.5 059.2 16:23 45.7 07:40 13.4 00.0 00.06 01.9 14.9 17:05 SW
09 48.5 050.4 15:22 46.8 07:43 16.4 00.0 01.06 02.1 10.3 17:02 E
10 51.8 060.6 14:06 46.6 06:54 13.1 00.0 00.32 00.7 08.1 13:41 NE
11 59.6 075.6 15:34 44.2 06:54 05.4 00.0 00.01 02.7 16.1 15:59 NW
12 56.8 061.2 12:59 53.8 00:00 08.1 00.0 00.02 02.3 09.2 10:54 SE
13 58.5 067.4 11:43 51.1 00:00 06.4 00.0 00.00 02.2 12.7 14:01 W
14 62.0 077.9 16:29 44.8 05:55 02.9 00.0 00.01 03.9 25.3 10:43 NNE
15 65.1 083.7 15:40 45.3 06:20 00.0 00.2 00.00 02.2 13.8 15:58 W
16 61.7 077.9 13:45 47.5 06:45 03.3 00.0 00.00 01.9 12.7 16:40 S
17 58.2 067.3 16:26 52.0 04:54 06.8 00.0 00.00 01.9 11.5 15:14 S
18 57.4 065.1 13:02 50.9 02:25 07.5 00.0 00.00 02.0 13.8 17:54 W
19 58.4 068.2 14:43 48.9 06:49 06.6 00.0 00.00 02.5 13.8 18:15 W
20 58.6 068.5 13:54 50.7 01:25 06.3 00.0 00.00 02.1 12.7 17:47 W
21 62.8 079.7 15:37 46.9 06:42 02.1 00.0 00.00 02.4 17.3 16:51 NW
22 71.0 090.1 15:58 48.9 06:23 00.0 06.0 00.00 02.4 13.8 15:39 NNW
23 79.1 090.7 13:59 63.7 02:30 00.0 14.2 00.00 04.8 25.3 08:50 NE
24 81.5 096.1 16:32 63.9 05:42 00.0 16.5 00.00 03.7 18.4 01:00 NNE
25 76.5 096.8 15:03 58.3 06:38 00.0 11.6 00.00 02.0 14.9 16:54 NNW
26 74.3 092.8 13:33 56.8 06:28 00.0 09.3 00.00 02.1 14.9 13:59 NW
27 72.7 087.4 12:38 55.9 06:21 00.0 07.7 00.00 02.3 16.1 16:19 NW
28 74.1 091.6 15:23 56.1 06:31 00.0 09.2 00.00 02.3 12.7 15:24 N
29 70.8 089.1 14:53 57.6 06:36 00.0 05.9 00.00 01.9 14.9 15:36 E
30 73.0 087.7 14:32 61.2 06:51 00.0 08.1 00.00 02.6 13.8 17:56 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.7 (63.3) 96.8 day 25 43.5 day 03 155.0 088.6 03.18 02.4 25.3 day 23 NW
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 1.11 ON 6-04-20
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)