NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.6 066.9 14:08 48.6 03:28 08.4 00.0 00.02 01.4 10.3 15:08 W
02 56.1 061.5 16:04 52.5 05:08 08.8 00.0 00.74 02.1 12.7 15:48 SSE
03 55.8 061.3 12:50 52.5 06:35 09.2 00.0 00.01 02.0 13.8 13:13 SW
04 55.2 066.6 12:37 46.8 00:00 09.7 00.0 00.00 01.7 11.5 14:31 SW
05 55.0 068.7 13:18 45.5 05:22 09.9 00.0 00.09 01.8 19.6 14:14 NW
06 54.2 058.5 14:38 50.5 06:22 10.7 00.0 00.92 02.0 14.9 00:43 SSW
07 53.4 062.3 15:23 44.6 23:32 11.6 00.0 00.02 02.5 16.1 19:34 WSW
08 50.2 060.1 14:04 42.1 06:40 14.7 00.0 00.00 02.7 16.1 15:39 W
09 49.1 061.7 14:39 37.8 04:08 15.8 00.0 00.00 02.1 14.9 17:13 WSW
10 49.4 061.3 14:58 41.7 06:25 15.5 00.0 00.00 01.7 12.7 18:09 W
11 53.9 061.5 17:30 40.5 06:05 11.0 00.0 00.01 05.0 28.8 11:18 NE
12 60.5 070.5 15:30 51.1 00:00 04.4 00.0 00.00 05.0 23.0 05:21 N
13 54.6 064.8 15:53 43.0 05:47 10.3 00.0 00.00 05.5 25.3 10:20 NNE
14 59.1 066.5 16:03 53.8 07:24 05.8 00.0 00.00 10.6 32.2 09:50 NE
15 62.8 070.9 16:12 55.8 07:22 02.1 00.0 00.00 08.5 29.9 12:15 NE
16 65.9 076.8 16:23 54.3 00:00 00.0 00.9 00.00 06.7 29.9 10:36 NNE
17 64.7 084.6 16:11 44.8 07:25 00.3 00.0 00.00 02.0 12.7 17:47 NW
18 64.6 083.7 15:27 47.5 06:45 00.4 00.0 00.00 02.0 13.8 16:09 NNW
19 59.0 073.9 13:25 47.5 05:54 06.0 00.0 00.00 02.0 12.7 17:09 SE
20 56.4 065.1 11:43 52.5 23:25 08.5 00.0 00.24 02.5 11.5 13:10 SSW
21 52.2 063.0 15:37 45.5 05:52 12.7 00.0 00.10 02.0 17.3 17:09 WSW
22 54.1 068.4 14:14 40.7 07:10 10.8 00.0 00.00 01.9 14.9 16:27 WNW
23 56.1 064.4 16:54 48.6 03:03 08.9 00.0 00.00 01.9 11.5 15:18 WSW
24 57.5 074.7 15:43 43.5 07:31 07.4 00.0 00.01 02.0 14.9 16:49 WNW
25 59.7 079.5 15:00 44.2 07:12 05.3 00.0 00.00 01.8 16.1 16:08 WNW
26 59.0 079.0 16:04 43.5 07:15 06.0 00.0 00.00 02.0 12.7 18:54 WNW
27 57.3 069.4 14:17 47.1 07:21 07.6 00.0 00.00 02.0 14.9 15:28 WSW
28 57.9 070.9 14:32 48.0 06:25 07.1 00.0 00.00 02.4 16.1 18:13 W
29 59.9 074.1 14:22 44.4 04:43 05.0 00.0 00.01 04.1 31.1 05:39 N
30 63.0 080.1 16:54 45.1 05:55 02.0 00.0 00.00 04.0 20.7 11:45 NNE
31 65.9 082.4 15:52 47.2 06:59 00.0 01.0 00.00 03.6 19.6 10:34 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.4 (58.1) 84.6 day 17 37.8 day 09 235.8 001.9 02.20 03.2 32.2 day 14 N
Min < 86: 31
Max Rain: 0.92 ON 6-03-19
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)