NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2017
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.4 071.5 14:00 37.9 07:09 12.6 00.0 00.00 01.0 09.2 14:59 SSW
02 55.8 066.3 14:54 45.9 03:10 09.2 00.0 00.01 01.1 05.8 22:37 WSW
03 53.9 056.1 19:11 52.0 00:00 11.1 00.0 00.67 01.3 06.9 12:22 NE
04 54.9 066.4 14:53 46.0 00:00 10.0 00.0 00.00 01.6 10.3 15:07 WSW
05 49.6 055.6 14:01 41.2 05:19 15.3 00.0 00.02 00.9 06.9 10:57 SSW
06 53.6 058.1 16:41 50.7 06:05 11.3 00.0 00.78 01.5 08.1 10:30 ENE
07 59.0 065.8 14:24 55.2 00:18 05.9 00.0 00.22 01.6 12.7 13:10 SSW
08 63.0 074.5 14:52 56.8 00:00 02.0 00.0 00.04 01.3 08.1 14:40 WSW
09 62.3 080.8 13:44 52.5 07:06 02.6 00.0 00.02 01.5 10.3 16:26 W
10 57.2 062.8 13:40 53.1 04:09 07.7 00.0 00.31 01.1 08.1 13:50 SW
11 55.6 064.8 11:59 50.7 00:00 09.4 00.0 00.52 00.9 11.5 13:18 NNE
12 61.0 070.5 15:44 47.1 05:18 03.9 00.0 00.02 04.7 24.1 09:45 NNE
13 65.8 077.4 14:10 53.2 00:00 00.0 00.9 00.00 03.9 19.6 08:30 N
14 58.9 078.3 15:38 46.2 07:09 06.0 00.0 00.00 01.3 10.3 15:07 N
15 58.9 081.8 14:20 42.1 06:58 06.0 00.0 00.00 01.4 12.7 16:24 WSW
16 57.5 070.5 14:32 43.9 06:59 07.4 00.0 00.03 01.4 10.3 12:49 WNW
17 52.9 056.5 00:05 49.3 00:00 12.0 00.0 02.51 03.1 19.6 08:53 ESE
18 51.6 059.4 16:36 46.0 00:00 13.4 00.0 00.18 02.4 11.5 03:02 ESE
19 51.6 058.6 13:58 44.1 02:46 13.4 00.0 00.11 01.1 10.3 11:22 WSW
20 53.3 056.5 16:50 50.1 06:04 11.7 00.0 00.19 01.9 11.5 02:03 E
21 56.5 062.8 13:15 50.9 23:56 08.4 00.0 00.02 01.0 08.1 12:40 SW
22 52.6 065.7 14:25 43.9 23:38 12.3 00.0 00.02 01.9 16.1 16:05 WSW
23 47.7 057.9 15:45 40.0 23:43 17.3 00.0 00.00 03.6 18.4 09:36 NNE
24 47.8 065.7 15:40 34.5 05:41 17.1 00.0 00.00 02.1 12.7 16:23 WSW
25 46.5 062.4 12:49 33.3 06:48 18.4 00.0 00.00 01.5 12.7 18:36 SW
26 47.7 055.5 13:58 41.4 00:12 17.3 00.0 00.18 01.3 08.1 16:06 ENE
27 50.3 056.5 15:52 43.2 00:00 14.7 00.0 00.01 01.3 08.1 13:18 WNW
28 50.2 064.6 15:07 37.9 05:25 14.7 00.0 00.00 01.8 12.7 14:51 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.6 (55.6) 81.8 day 15 33.3 day 25 291.2 000.9 05.86 01.8 24.2 day 12 NW
Min < 86: 28
Max Rain: 2.51 ON 17-02-17
Days of Rain: 18 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)