NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2016
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.1 072.7 16:18 51.6 03:56 05.8 00.0 00.00 01.4 10.3 14:25 W
02 66.2 079.7 15:03 46.8 06:25 00.0 01.2 00.00 04.0 24.1 13:02 NE
03 76.1 088.2 15:39 59.5 00:00 00.0 11.2 00.00 04.1 21.9 03:15 NE
04 67.9 091.4 14:57 52.2 07:12 00.0 03.0 00.00 01.2 13.8 15:52 W
05 64.5 086.7 14:28 48.7 07:39 00.5 00.0 00.00 01.2 12.7 15:03 NNW
06 60.9 081.0 15:09 47.5 06:28 04.0 00.0 00.00 00.9 10.3 12:38 WNW
07 65.4 087.1 13:48 50.1 06:04 00.0 00.4 00.00 00.9 09.2 14:38 W
08 70.1 091.9 13:47 52.0 06:41 00.0 05.2 00.00 01.4 12.7 12:49 NE
09 70.8 092.5 14:37 53.6 06:45 00.0 05.8 00.00 01.2 11.5 16:24 NNE
10 69.1 091.0 15:30 50.7 06:55 00.0 04.1 00.00 01.4 12.7 11:35 WNW
11 66.0 089.2 14:19 48.0 06:21 00.0 01.1 00.00 01.0 09.2 17:28 SSE
12 65.1 084.4 13:35 50.5 03:40 00.0 00.1 00.00 00.9 10.3 16:12 W
13 65.8 089.3 15:19 48.0 06:32 00.0 00.8 00.00 01.2 09.2 18:20 WNW
14 65.9 092.1 14:21 48.6 07:02 00.0 00.9 00.00 01.1 11.5 15:44 NW
15 61.1 083.5 15:02 46.1 06:25 03.8 00.0 00.00 00.6 08.1 15:43 W
16 57.1 075.0 14:21 45.0 06:06 07.8 00.0 00.00 01.4 11.5 15:15 NNW
17 56.5 057.6 00:00 48.9 04:50 08.4 00.0 00.00 01.5 24.1 00:13 N
18 61.2 075.6 14:38 46.0 00:00 03.7 00.0 00.00 01.4 17.3 10:29 NNE
19 51.9 075.7 15:29 46.0 14:02 13.0 00.0 00.00 00.2 08.1 14:10 NNW
20 54.6 066.0 12:39 46.0 02:49 10.4 00.0 00.47 01.1 10.3 15:04 ESE
21 57.0 069.1 15:01 46.8 00:00 07.9 00.0 00.32 01.5 11.5 21:01 NW
22 53.2 071.9 14:49 40.5 06:41 11.7 00.0 00.00 01.2 09.2 17:54 WSW
23 55.6 073.0 13:33 41.4 06:24 09.3 00.0 00.00 02.0 16.1 14:49 NNE
24 58.4 075.4 13:57 41.2 00:00 06.5 00.0 00.00 02.2 16.1 01:22 N
25 51.9 075.8 15:23 35.1 07:09 13.0 00.0 00.00 00.7 08.1 13:05 WSW
26 46.5 061.2 12:36 34.9 06:51 18.5 00.0 00.23 01.0 12.7 13:08 SSW
27 52.1 064.9 15:27 41.9 05:22 12.8 00.0 00.02 02.9 21.9 17:19 W
28 51.1 063.7 15:50 37.6 06:48 13.8 00.0 00.00 02.0 21.9 20:28 NNW
29 58.0 065.8 14:06 43.2 00:00 06.9 00.0 00.00 04.7 21.9 08:51 NNE
30 50.0 069.4 13:55 34.9 06:58 14.9 00.0 00.00 01.2 13.8 15:24 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.3 (62.1) 92.5 day 09 34.9 day 30 172.9 034.0 01.06 01.6 24.2 day 02 N
Max > 86: 10
Min < 86: 30
Max Rain: 0.47 ON 20-11-16
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)