NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2016
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 62.7 077.4 17:12 48.7 06:17 02.2 00.0 00.00 01.9 10.3 17:52 ENE
02 66.9 085.6 14:27 51.9 06:23 00.0 01.9 00.00 02.0 14.9 16:19 WNW
03 70.4 088.7 15:56 52.5 06:24 00.0 05.4 00.00 01.9 14.9 13:08 S
04 62.2 076.6 14:26 53.7 05:54 02.7 00.0 00.00 02.4 12.7 17:29 NNE
05 59.5 065.6 15:17 55.8 00:00 05.4 00.0 00.00 02.6 11.5 16:56 SW
06 56.7 063.1 09:39 51.9 02:17 08.3 00.0 00.47 01.4 10.3 12:01 W
07 58.0 067.6 14:17 50.2 04:24 06.9 00.0 00.00 01.8 11.5 15:19 WSW
08 59.6 069.3 11:42 48.6 06:13 05.4 00.0 00.00 02.3 13.8 13:30 WSW
09 59.5 073.4 15:33 49.5 05:20 05.4 00.0 00.00 01.7 11.5 16:22 SW
10 59.6 076.0 16:42 48.7 06:19 05.4 00.0 00.00 01.7 11.5 17:07 W
11 64.9 082.8 14:59 53.6 01:47 00.1 00.0 00.00 02.1 11.5 17:00 WNW
12 71.7 096.1 16:28 52.9 05:52 00.0 06.8 00.00 02.0 11.5 16:38 ENE
13 68.7 089.1 16:15 54.3 06:16 00.0 03.8 00.00 02.2 13.8 16:47 E
14 65.9 079.7 14:55 58.3 02:41 00.0 00.9 00.00 02.5 11.5 18:30 SE
15 64.3 072.7 17:19 56.7 00:00 00.6 00.0 00.00 02.6 12.7 17:25 SW
16 64.2 076.8 15:27 54.0 02:34 00.8 00.0 00.00 02.2 13.8 15:54 SW
17 66.7 079.3 16:30 56.8 06:17 00.0 01.8 00.00 02.4 12.7 14:56 WSW
18 67.4 085.6 13:17 53.8 06:26 00.0 02.5 00.00 02.3 14.9 14:07 NNE
19 64.9 079.3 16:33 59.4 00:00 00.1 00.0 00.00 02.5 11.5 17:50 ESE
20 61.2 069.1 14:07 53.4 00:00 03.7 00.0 00.00 02.5 13.8 11:47 SSW
21 58.9 068.0 14:25 50.2 05:09 06.1 00.0 00.00 02.3 13.8 18:17 SSW
22 60.8 074.1 12:57 45.1 05:59 04.1 00.0 00.00 02.3 19.6 16:13 SW
23 60.9 070.7 16:09 49.3 06:13 04.0 00.0 00.00 02.0 14.9 11:32 WSW
24 61.0 071.1 17:10 53.4 03:24 04.0 00.0 00.00 02.3 12.7 17:54 SSW
25 60.9 071.8 16:55 52.9 01:06 04.0 00.0 00.00 02.2 13.8 16:29 WSW
26 63.8 078.1 14:24 51.6 03:48 01.1 00.0 00.00 02.7 12.7 17:30 NNW
27 66.2 085.7 14:58 50.5 05:51 00.0 01.3 00.00 02.4 14.9 15:57 NNE
28 65.3 082.0 15:27 56.7 05:45 00.0 00.4 00.00 02.7 13.8 17:11 ENE
29 64.1 078.5 16:05 57.4 04:44 00.8 00.0 00.00 02.4 11.5 17:04 SW
30 65.6 083.5 15:35 51.3 05:42 00.0 00.6 00.00 02.0 12.7 15:35 W
31 66.2 083.6 15:55 54.0 05:59 00.0 01.3 00.00 02.1 11.5 16:22 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.5 (65.1) 96.1 day 12 45.1 day 22 071.2 026.6 00.46 02.2 19.6 day 27 SW
Max > 86: 3
Min < 86: 31
Max Rain: 0.47 ON 6-05-16
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)