NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2016
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.1 080.8 13:59 45.1 07:05 03.8 00.0 00.00 01.9 13.8 16:42 WNW
02 65.1 084.7 14:14 47.1 07:09 00.0 00.2 00.00 01.8 13.8 16:25 WNW
03 65.8 085.3 13:04 46.6 06:46 00.0 00.9 00.00 01.8 13.8 16:49 W
04 66.5 086.4 15:01 47.5 07:08 00.0 01.6 00.00 01.8 16.1 16:57 WNW
05 70.9 094.5 16:39 51.4 06:56 00.0 06.0 00.00 01.6 11.5 17:29 WNW
06 72.1 097.0 14:20 52.2 06:53 00.0 07.2 00.00 02.6 18.4 10:21 ENE
07 61.8 071.1 12:48 56.5 06:41 03.1 00.0 00.07 01.3 14.9 13:27 NNW
08 58.3 060.1 13:54 56.1 00:00 06.7 00.0 00.17 01.4 09.2 14:22 S
09 57.7 060.6 14:51 55.2 00:00 07.3 00.0 00.34 01.1 11.5 11:41 ESE
10 58.0 067.5 12:42 47.1 07:00 06.9 00.0 00.00 01.5 11.5 14:37 S
11 63.0 074.7 15:57 55.9 00:00 01.9 00.0 00.00 02.3 14.9 16:31 WSW
12 62.5 077.2 15:58 49.5 06:44 02.5 00.0 00.00 01.9 11.5 19:11 WSW
13 61.5 076.5 13:35 49.8 06:03 03.5 00.0 00.00 01.9 13.8 13:35 W
14 63.4 077.2 15:39 50.5 06:49 01.5 00.0 00.00 02.2 13.8 13:17 WSW
15 64.1 075.6 16:11 54.9 05:53 00.8 00.0 00.00 05.0 26.4 10:25 N
16 71.5 086.4 15:58 57.0 00:00 00.0 06.6 00.00 04.6 20.7 10:56 N
17 72.7 090.3 16:38 50.5 04:07 00.0 07.7 00.00 03.6 25.3 12:14 NNE
18 70.9 091.8 15:07 48.9 05:43 00.0 05.9 00.00 01.7 13.8 15:16 WNW
19 71.6 091.4 13:29 52.2 06:39 00.0 06.6 00.00 01.8 14.9 15:33 WSW
20 68.8 089.1 14:15 47.8 06:42 00.0 03.8 00.00 02.0 14.9 16:33 WSW
21 66.3 087.4 15:09 47.5 06:34 00.0 01.4 00.00 02.0 14.9 16:42 WSW
22 62.3 077.9 13:50 49.1 06:22 02.7 00.0 00.00 02.9 18.4 16:33 WSW
23 63.8 078.3 14:53 47.5 06:32 01.2 00.0 00.00 03.1 20.7 16:01 NW
24 63.3 077.0 14:07 46.4 06:34 01.7 00.0 00.00 02.2 16.1 15:48 W
25 58.8 068.7 13:39 49.3 06:41 06.1 00.0 00.02 03.3 20.7 16:08 W
26 59.1 073.9 14:14 42.1 06:26 05.8 00.0 00.00 02.2 12.7 15:29 WSW
27 60.7 074.7 14:52 48.7 06:13 04.2 00.0 00.00 02.6 20.7 16:26 SW
28 60.3 074.7 15:08 46.9 07:00 04.7 00.0 00.00 02.7 16.1 14:09 WSW
29 60.5 075.0 15:04 50.4 03:14 04.4 00.0 00.00 02.4 13.8 16:23 W
30 62.7 074.5 15:04 53.6 03:34 02.2 00.0 00.00 02.5 13.8 16:33 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.2 (64.7) 97.0 day 06 42.1 day 26 071.1 047.9 00.61 02.3 26.5 day 15 WNW
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 0.34 ON 9-04-16
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)