NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2015
NAME: West Hills Weather Server CITY: West Hills STATE: California
ELEV: 869 ft LAT: 034:14:00 LONG: 0118:38:40
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.4 089.4 16:40 64.6 06:02 00.0 08.4 00.00 01.7 10.3 13:35 SSW
02 73.4 088.9 15:15 63.7 00:00 00.0 08.5 00.00 01.7 09.2 16:33 SE
03 70.1 085.8 15:30 61.2 06:20 00.0 05.2 00.00 01.7 10.3 12:28 SW
04 69.7 083.5 15:20 61.3 00:00 00.0 04.7 00.00 02.4 13.8 18:35 S
05 69.8 088.3 15:26 54.7 07:00 00.0 04.8 00.00 01.8 10.3 16:44 WSW
06 75.2 097.0 16:40 54.8 06:52 00.0 10.2 00.00 01.5 11.5 13:09 SW
07 79.7 098.8 16:10 61.7 06:58 00.0 14.8 00.00 01.6 13.8 17:05 WSW
08 83.9 105.5 15:05 65.8 06:47 00.0 18.9 00.00 01.5 13.8 16:31 WSW
09 87.8 105.7 13:56 71.4 06:57 00.0 22.9 00.00 01.6 13.8 16:08 S
10 84.9 100.9 15:57 72.5 07:09 00.0 19.9 00.00 01.7 11.5 17:04 ESE
11 84.7 102.0 15:09 69.8 06:46 00.0 19.8 00.00 01.5 13.8 13:56 SW
12 79.9 093.4 13:53 70.5 06:38 00.0 14.9 00.00 01.5 12.7 14:18 W
13 78.1 096.3 14:20 64.0 06:29 00.0 13.1 00.00 02.0 16.1 17:11 W
14 73.7 086.4 14:57 66.6 04:37 00.0 08.8 00.04 02.0 17.3 15:29 SSW
15 71.5 081.5 14:53 67.3 00:00 00.0 06.6 00.88 02.1 13.8 16:00 W
16 68.6 082.6 14:47 59.0 07:07 00.0 03.7 00.00 01.8 08.1 20:30 WSW
17 69.6 086.1 15:23 55.8 07:02 00.0 04.6 00.00 01.5 12.7 17:54 WSW
18 73.8 096.1 16:57 55.0 06:57 00.0 08.9 00.00 01.3 10.3 17:01 WSW
19 78.5 101.7 16:12 59.7 06:45 00.0 13.6 00.00 01.2 10.3 14:52 SW
20 82.3 106.3 14:21 63.9 06:31 00.0 17.3 00.00 01.6 13.8 17:56 W
21 76.4 093.4 10:26 66.1 07:05 00.0 11.5 00.00 01.7 16.1 13:22 E
22 74.7 089.3 15:52 64.6 07:20 00.0 09.7 00.00 01.6 11.5 10:48 SW
23 75.2 094.3 14:51 62.8 07:17 00.0 10.2 00.00 01.6 13.8 16:17 W
24 78.7 104.2 14:38 60.6 07:08 00.0 13.8 00.00 01.5 13.8 16:16 WSW
25 80.2 103.1 14:43 63.7 07:06 00.0 15.2 00.00 01.5 11.5 16:20 NW
26 80.6 100.8 14:58 64.6 07:09 00.0 15.6 00.00 01.5 11.5 16:25 WNW
27 76.2 098.3 15:35 58.6 06:43 00.0 11.3 00.00 01.4 11.5 16:05 W
28 74.1 093.7 14:08 59.5 06:39 00.0 09.1 00.00 01.6 12.7 16:14 W
29 72.6 094.5 15:10 54.3 07:09 00.0 07.6 00.00 01.3 11.5 17:32 W
30 75.5 094.5 15:34 58.8 07:08 00.0 10.5 00.00 01.3 09.2 17:04 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.4 (78.7) 106.3 day 20 54.3 day 29 000.0 344.3 00.14 01.6 17.3 day 21 WSW
Max > 86: 26
Min < 86: 30
Max Rain: 0.88 ON 15-09-15
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)